he aha ka waikawa benzoic?
E ʻoluʻolu e nānā i ka ʻike
Inoa huahana: Waikawa Benzoic
Helu CAS: 65-85-0
ʻO ke ʻano molekole: C7H6O2
Nā Waiwai: ʻAno aniani ʻōniʻoniʻo a nila paha, me ke ʻala benzene a me formaldehyde; hoʻoheheʻe māmā ʻia i ka wai; hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka waiʻona ethyl, diethyl ether, chloroform, benzene, carbon disulfide a me carbon tetrachloride; kiko hoʻoheheʻe (℃): 121.7; kiko paila (℃): 249.2; kaomi mahu saturated (kPa): 0.13 (96 ℃); kiko ʻālohilohi (℃): 121; mahana hoʻā (℃): 571; palena pahū haʻahaʻa% (V/V): 11; helu kuhikuhi refractive: 1.5397nD
He aha ka hoʻohana nui ʻana o ka waikawa benzoic?
Nā hoʻohana nui:ʻAkika BenzoicHoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he mea bacteriostatic o ka emulsion, toothpaste, jam a me nā meaʻai ʻē aʻe; mordant o ka dyeing a me ka paʻi ʻana; waena o nā lāʻau lapaʻau a me nā dyes; no ka hoʻomākaukau ʻana o ka plasticizer a me ka mea ʻala; mea kila antirust agent.
Papa kuhikuhi nui:
| Mea maʻamau | lāʻau lapaʻau Kina 2010 | ʻO ka Pharmacopoeia Pelekane BP 98—2009 | ʻO ka Pharmacopeia o ʻAmelika Hui Pū ʻIa USP23—32 | mea hoʻohui meaʻai GB1901-2005 | E211 | FCCV | mea hoʻohui meaʻai NY/T1447-2007 |
| helehelena | aniani keʻokeʻo ʻōniʻoniʻo a nila paha | kristal kala ʻole a pauka kristal keʻokeʻo paha | — | aniani keʻokeʻo | pauka aniani keʻokeʻo | kristal keʻokeʻo ʻōniʻoniʻo a nila paha | aniani keʻokeʻo |
| hoʻāʻo hōʻoia | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala |
| ka nui o ke kumu maloʻo | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% |
| ke ʻano o ka mea hoʻoheheʻe | — | moakāka, moakāka | — | — | — | — | — |
| mea hiki ke hoʻoheheʻe koke ʻia | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala | ua hala★ |
| mea hiki ke hoʻoheheʻe ʻia me ke kalapona | — | ʻaʻole ʻeleʻele ma mua o Y5 (melemele) | ʻaʻole ʻeleʻele ma mua o Q (poni) | ua hala | ua hala | ua hala | — |
| metala kaumaha (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| koena ma ke ahi ʻana | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| wahi hoʻoheheʻe | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123 ℃ | 121-123 ℃ |
| hui chlorine | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| ʻāsenika | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| waikawa phthalic | — | — | — | ua hala | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfate | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| nalowale ma ka maloʻo ʻana | — | — | ≤0.7% (makū) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (makū) |
| mercury | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| alakaʻi | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| biphenyl | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Pae/mea | papa kiʻekiʻe | papa kiʻekiʻe loa |
| helehelena | keʻokeʻo ʻōpala paʻa | keʻokeʻo a melemele māmā paha |
| ʻike, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| ke kala ≤ | 20 | 50 |
| kiko heheʻe, ℃ ≥ | 121 | |
Pākuʻi: ʻeke polypropylene i ulana ʻia me ka ʻeke kiʻiʻoniʻoni polythene o loko
Nā kikoʻī hoʻopili: 25kg, 850 * 500mm
No ke aha e hoʻohana ai i kawaikawa benzoicHana o ka waikawa Benzoic:
(1) Hoʻonui i ka hana a nā puaʻa, ʻoiai ka pono o ka hoʻololi ʻana i ka hānai
(2) Mea mālama; Mea hoʻopau i nā maʻi ʻili
(3) Hoʻohana nui ʻia no ka antifungal a me ka antiseptic
(4) He mea mālama hānai koʻikoʻi ka waikawa Benzoic
Ua hoʻohana ʻia ka waikawa Benzoic a me kona mau paʻakai i mea mālama no nā makahiki he nui.
nā mea hana e ka ʻoihana meaʻai, akā ma kekahi mau ʻāina pū kekahi e like me nā mea hoʻohui silage, ma muli o ko lākou ikaika ikaika e kūʻē i nā fungi a me nā mea hū.
Ka manawa hoʻouna: Iulai-18-2024
